<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skyrocket.be &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.skyrocket.be/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyrocket.be</link>
	<description>Chris Ramakers over webdesign, webdevelopment en webtrends</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 10:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wat brengt 2008?</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2008/01/06/wat-brengt-2008/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2008/01/06/wat-brengt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skyrocket]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2008/01/06/wat-brengt-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar is er en nu is het tijd om wat goede voornemens te formuleren. Ik ga niet zoals op een dozijn andere blogs een lijstje met &#8216;wat wil ik in 2008 bereiken&#8217; maken maar heb maar direct de koe bij de horens gevat.
Wiigames.be, mijn blog die uitgroeide tot de meest bezochte website over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe jaar is er en nu is het tijd om wat <strong>goede voornemens</strong> te formuleren. Ik ga niet zoals op een dozijn andere blogs een lijstje met &#8216;wat wil ik in 2008 bereiken&#8217; maken maar heb maar direct de koe bij de horens gevat.</p>
<p><a href="http://www.wiigames.be" class="extlink">Wiigames.be</a>, mijn blog die uitgroeide tot de meest bezochte website over de Wii in België is <strong>verkocht</strong>. De deal moet nog gesloten worden maar er is reeds een mondeling akkoord met 9Lives. Binnenkort eens naar de games afdeling van Telenet in Mechelen rijden met de nodige documenten en dan is de deal rond.</p>
<p>Stilaan beginnen we dan ook al aan een <strong>volgend, voorlopig geheim, project</strong> te denken en daar hoort de nodige planning bij. De eerste regels van het design document zijn reeds geschreven, het <a href="http://framework.zend.com/" class="extlink">framework</a> staat klaar om mee te beginnen ontwikkelen. Alleen het grafisch gedeelte moet nog bepaald worden maar dat is iets voor wanneer het design document klaar is.</p>
<p>En om alles vlot, correct en optimaal te laten verlopen heb ik maar wat geinvesteerd in een nieuwe PC die er binnekort aankomt, een fatsoenlijke IDE voor de ontwikkeling van het nieuwe project (<a href="http://www.aptana.com/" class="extlink">Aptana Studio 1.0 Professional</a>) en de volgende boeken:</p>
<ul>
<li><strong>Getting Things Done</strong>: The art of Stress-free productivity</li>
<li><strong>Call to Action</strong>: Secret formulas to Improve Online Results</li>
<li><strong>My Start-up life</strong>: What a (very) young CEO learned on his journey through Silicon Valley</li>
<li><strong>The Long Tail</strong>: Why the future of business is Selling less of More.</li>
</ul>
<p>Dat zal normaal wel genoeg leesvoer zijn voor de eerste 2 maanden van 2008.<br />
Iemand nog suggesties voor boeken? Laat gerust weten!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2008/01/06/wat-brengt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email standaarden dankzij het Email Standards Project</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2007/11/27/email-standaarden-dankzij-het-email-standards-project/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2007/11/27/email-standaarden-dankzij-het-email-standards-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2007/11/27/email-standaarden-dankzij-het-email-standards-project/</guid>
		<description><![CDATA[Elke zichzelf respecterende webdeveloper of webdesigner moet wel van web standaarden gehoord hebben. Ik durf zelfs zeggen dat het stilaan meer en meer good practice begint te worden in plaats van Ã©Ã©n of andere exotische kwinkslag van die-hard standards aanhangers. Gelukkig maar, het heeft webdesign zeer zeker goed gedaan om te ontwerpen en te slicen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke zichzelf respecterende webdeveloper of webdesigner moet wel van web standaarden gehoord hebben. Ik durf zelfs zeggen dat het stilaan meer en meer <span style="font-style: italic;">good practice</span> begint te worden in plaats van Ã©Ã©n of andere exotische kwinkslag van die-hard standards aanhangers. Gelukkig maar, het heeft webdesign zeer zeker goed gedaan om te ontwerpen en te slicen zoals het hoort. Hand in hand met zoekmachine optimalisatie staan web standaarden in voor het succes van je website.</p>
<p>Met email is het echter veel slechter gesteld. Wie ooit wel eens een email campagne heeft opgezet voor een klant of zichzelf weet ervan mee te spreken. Een plethora aan verschillende email readers van webbased email zoals Gmail en Hotmail over mobiele mail lezers op je PDA of Smartphone tot desktop applicaties als Outlook en Lotus notes maakt het voor de designer een hel om emails te ontwerpen die er in alle readers/clients hetzelfde uitzien. Zelfs een poging om emails iets of wat mooi op te maken en ze toch leesbaar te houden in alle email clients lijkt een utopie of je moet grote toegevingen doen.</p>
<p>Microsoft deed er onlangs nog een schepje bovenop door Outlook 2007 uit te rusten met de render engine van Microsoft word in plaats van de engine die Internet Explorer 7 aandrijft. Ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat dit niet echt een vooruitgang is maar eerder een achteruitgang. David van Campaign Monitor stelt zelfs <a href="http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2007/01/microsoft_takes_email_design_b.html" class="extlink">dat Microsoft email 5 jaar terug in de tijd heeft geflikkerd</a> door deze keuze te maken.</p>
<p>Zeer frustrerend voor ontwikkelaars en designers die bezig zijn met email zoals ik wel vaker.</p>
<p>Maar er is licht aan het eind van de tunnel want bij Campaign monitor hadden ze er genoeg van en er werd prompt een pleidooi geschreven voor het respecteren van web standaarden in email. Een goede zaak, ik hoop alleen dat het niet weer zo een enorm werk van barmhartigheid gaat worden als het <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr> wat in oktober 1994 werd opgericht en pas de laatste jaren echte resultaten boekte.</p>
<p>De site, <a href="http://www.email-standards.org/" class="extlink">email-standards.org</a>, gaat morgen online maar je kan in tussentijd de <a href="http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2007/09/why_we_need_web_standards_supp_1.html" class="extlink">blogpost van David Greiner op het Campaign Monitor Blog</a> al eens lezen, interessante lectuur!web</p>
<p>  <!-- technorati tags begin -->
<p style="font-size:10px;text-align:right;">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/webstandaarden" rel="tag" class="extlink">webstandaarden</a>, <a href="http://technorati.com/tag/email" rel="tag" class="extlink">email</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20standaarden" rel="tag" class="extlink"> standaarden</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2007/11/27/email-standaarden-dankzij-het-email-standards-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript goodness</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2007/01/18/javascript-goodness/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2007/01/18/javascript-goodness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 22:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[In the past few days anybody who really digs javascript (and the inevitable Ajax) should have noticed these two announcements. And if you haven&#8217;t now you have!

http://prototypejs.org launched along with the final version of Prototype.js v1.5. Finally a decent site for the prototype framework which still is one of my favourite javascript frameworks. The site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the past few days anybody who really digs javascript (and the inevitable <abbr title="Asynchronous JavaScript and XML">Ajax</abbr>) should have noticed these two announcements. And if you haven&#8217;t now you have!</p>
<ul>
<li><a href="http://prototypejs.org/" title="Prototype JS website" class="extlink">http://prototypejs.org</a> launched along with the final version of Prototype.js v1.5. Finally a decent site for the prototype framework which still is one of my favourite javascript frameworks. The site offers good tutorials and finally some <a href="http://prototypejs.org/api" title="Prototype API docs" class="extlink">more than decent <abbr title="Application Programming Interface">API</abbr> documentation</a> since that was the only thing prototype was lacking.</li>
<li>Also Joe Hewitt, the creator of the famous and absolutely fantastic Firebug plugin for Firefox, took the time to write a <a href="http://www.ddj.com/196802787" title="Firebug debugging" class="extlink">debugging tutorial for Dr. Dobb&#8217;s</a>. Be sure to check it out if you are somewhat into professional Javascripting.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2007/01/18/javascript-goodness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feweb congres 3.0</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/12/11/feweb-congres-30/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/12/11/feweb-congres-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2006/12/11/feweb-congres-30/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ll be attending the Feweb Congres 3.0 this thursday in Edegem Belgium along with my colleagues at Inventis Web Architects. If you&#8217;ll be there, just drop a comment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll be attending the <a href="http://feweb.be/fewebcongres_feweb3.0.html" class="extlink">Feweb Congres 3.0</a> this thursday in Edegem Belgium along with my colleagues at <a href="http://www.inventis.be" class="extlink">Inventis Web Architects</a>. If you&#8217;ll be there, just drop a comment!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/12/11/feweb-congres-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdeveloper survey</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/09/05/webdeveloper-survey/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/09/05/webdeveloper-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 20:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2006/09/05/webdeveloper-survey/</guid>
		<description><![CDATA[Sitepoint has recently teamed up with Ektron to have their members participate in an online survey about webdevelopment in it&#8217;s broadest meaning. The results are in, processed and now made available in PDF at the sitepoint website. If you own or run a webdesign/development business or if you work at one this is a very [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitepoint has recently teamed up with Ektron to have their members participate in an online survey about webdevelopment in it&#8217;s broadest meaning. The results are in, processed and now <a href="http://www.sitepoint.com/report2006/state_of_web_development_results.pdf" class="extlink">made available in <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr></a> at the sitepoint website. If you own or run a webdesign/development business or if you work at one this is a very interesting read.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/09/05/webdeveloper-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google releases webmaster portal</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/08/27/google-releases-webmaster-portal/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/08/27/google-releases-webmaster-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2006/08/27/google-releases-webmaster-portal/</guid>
		<description><![CDATA[Wanna know how google indexes your page, get good tips on better desiging your site for indexing or just want to run some Google tests on your site? Then head right to the Google webmaster central.
Welcome to your one-stop shop for comprehensive info about how Google crawls and indexes websites. You can learn here how [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanna know how google indexes your page, get good tips on better desiging your site for indexing or just want to run some Google tests on your site? Then head right to the <a href="http://www.google.com/webmasters/" class="extlink">Google webmaster central</a>.</p>
<blockquote><p>Welcome to your one-stop shop for comprehensive info about how Google crawls and indexes websites. You can learn here how to ensure that your site is easily crawled and indexed and access tools that will enable you to diagnose crawling issues, study statistics on how your site is doing in our index, and tell us how you&#8217;d like your site to be crawled and indexed.</p></blockquote>
<p>Source: <a href="http://www.betanews.com/article/Google_Launches_Webmaster_Site/1156538407" class="extlink">Betanews</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/08/27/google-releases-webmaster-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark-i.com jumping the stylegala train?</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/05/28/dark-icom-jumping-the-stylegala-train/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/05/28/dark-icom-jumping-the-stylegala-train/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/2006/05/28/dark-icom-jumping-the-stylegala-train/</guid>
		<description><![CDATA[Looks like someone got interested in selling their site too now that Stylegala.com is about to sell for over $40k (current highest bid on Sitepoint Marketplace). DarkEye is a new breed of ‘living’ web design showcase. You&#8217;re in control: you rate, review and submit sites that instantly appear in front of thousands potential users. Alot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like someone got interested in selling their site too now that <a href="http://www.stylegala.com" class="extlink">Stylegala.com</a> is about to sell for over $40k (current highest bid on Sitepoint Marketplace). <a href="http://www.dark-i.com" class="extlink">DarkEye</a> is a new breed of ‘living’ web design showcase. You&#8217;re in control: you rate, review and submit sites that instantly appear in front of thousands potential users. Alot like the dozens of other <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> galleries but this one is different, I visited frequently and must say that the fresh design (who was it that said gray was the new black??) made it a welcome change to the common stylegala and cssvault like galleries. The color palette integration is very usefull too!</p>
<p>If you are interested and have $5k laying around you should check <a href="http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=385712" class="extlink">this thead on the Sitepoint marketplace</a>.</p>
<p><ins datetime="2006-05-28T10:51:41+00:00">Edit: Looks like DarkEye isn&#8217;t the only one being inspired by the Stylegala sale &#8230; <a href="http://csselite.com/" class="extlink">CSS Elite</a> is another one for sale on <a href="http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=385885" class="extlink">Sitepoint Marketplace</a> &#8230; Now lets just hope this isn&#8217;t becoming a trend.</ins></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/05/28/dark-icom-jumping-the-stylegala-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylegala for sale</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/05/17/stylegala-for-sale/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/05/17/stylegala-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Stylegale is for sale!! I was shocked when i read this on the sitepoint marketplace. Not that it&#8217;s a bad thing, sometimes selling your site actually can improve it, fresh ideas could make it a better site. But still &#8230; stylegale is a site i frequent regulary and to see it up for sale makes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stylegala.com/" class="extlink">Stylegale</a> is for sale!! I was shocked when i read this on the sitepoint marketplace. Not that it&#8217;s a bad thing, sometimes selling your site actually can improve it, fresh ideas could make it a better site. But still &#8230; stylegale is a site i frequent regulary and to see it up for sale makes me wish i had the money to buy it &#8230; </p>
<p>Maybe you are interested?<br />
<a href="http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=381321" class="extlink">view sitepoints marketplace</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/05/17/stylegala-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are you looking for work?</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/05/09/are-you-looking-for-work/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/05/09/are-you-looking-for-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ Are you looking for work in the webdesign business? Passionated by webdesign and also have webdevelopment experience (PHP/MySQL)? Then you might just be what we are looking for at Inventis. If you are interested in working with a motivated and fun team in the middle of Limburg, Belgium mail your CV along with your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/inventis_logo_transp.gif" width="119" height="37" alt="Inventis" class="alignright" /> Are you <strong>looking for work</strong> in the webdesign business? <strong>Passionated by webdesign</strong> and also have <strong>webdevelopment experience</strong> (<abbr title="PHP: Hypertext Preprocessor">PHP</abbr>/MySQL)? Then you might just be what we are looking for at <a href="http://www.inventis.be" class="extlink">Inventis</a>. If you are interested in working with a motivated and fun team in the middle of Limburg, Belgium mail your <abbr title="Curriculum Vitae">CV</abbr> along with your motivation to <a href="mailto:jan@inventis.be?subject=Vacature Webdesigner/Developer">jan@inventis.be</a> and maybe we can count you among one of our valueable team members soon!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/05/09/are-you-looking-for-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox JS 2 Overlay Opacity</title>
		<link>http://www.skyrocket.be/2006/04/21/lightbox-js-2-overlay-opacity/</link>
		<comments>http://www.skyrocket.be/2006/04/21/lightbox-js-2-overlay-opacity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 22:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyrocket.be/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Today I&#8217;ve spent over an hour searching how the background opacity with the lightbox JS 2 has been implemented. I wanted to change the opacity from 80% to 40% or less since one of our clients requested so.
What does one do first when one wants to change some layout elements? Check out the CSS stylesheets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I&#8217;ve spent over an hour searching how the background opacity with the <a href="http://huddletogether.com/projects/lightbox2/" class="extlink">lightbox JS 2</a> has been implemented. I wanted to change the <strong>opacity</strong> from 80% to 40% or less since one of our clients requested so.</p>
<p>What does one do first when one wants to change some layout elements? Check out the <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr> stylesheets, and yes. There are three lines defined in the <strong>#overlay</strong> declaration:</p>
<p><code>filter:alpha(opacity=80);<br />
-moz-opacity:.80;<br />
opacity:.80;</code></p>
<p>How convenient, lets just cut all values in half and the opacity of the background overlay should turn more transparent, no? Wrong!</p>
<p>Apparently these CSS styles are only defined to support the script degrading gracefully, in javascript enabled browsers it doesn&#8217;t serve any active use, you could leave the styles out and the script would still be fully functional. But how do we change the opacity then? Well after some digging through the javascript code it ends up being fairly straightforward. Just <strong>open lightbox.js</strong> and search for the following line (it&#8217;s around line 320 depending on which version of lightbox JS 2 you are using)</p>
<p><code>new Effect.Appear('overlay', { duration: 0.2, from: 0.0, to: <span style="color: red">0.8</span> });</code></p>
<p>The red value is the value you wanna change to manipulate the transparency or opacity of the page overlay. Pretty easy to change if you know where to look.</p>
<p>I hope I saved some of you some time with this. It could prove usefull if Lokesh Dhakar, the creator of this fabulous script, would include some configuration directives in the top of the script controlling the behaviour and style of the lightbox. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyrocket.be/2006/04/21/lightbox-js-2-overlay-opacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

